So sánh Microosft 365 Enterprise
Bảng so sánh chi tiết
Ứng dụng Microsoft 365
Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|---|
Ứng dụng máy khách máy tính để bàn | ✔ | ✔ | |
Microsoft 365 cho thiết bị di động | ✔ | ✔ | ✔ |
Cài đặt ứng dụng trên tối đa 5 PC/Mac + 5 máy tính bảng + 5 điện thoại thông minh |
✔ | ✔ | ✔ |
Microsoft 365 cho web | ✔ | ✔ | ✔ |
Visio cho web | ✔ | ✔ | ✔ |
Các thành phần vòng lặp | ✔ | ✔ | ✔ |
Tạo và chia sẻ các trang và không gian làm việc | ✔ | ✔ | |
Đóng góp cho các trang vòng lặp và không gian làm việc | ✔ | ✔ | ✔ |
Tiêu chuẩn clipchamp | ✔ | ✔ | |
Các tính năng cao cấp của Microsoft Editor | ✔ | ✔ | |
Giao diện người dùng đa ngôn ngữ cho ứng dụng Microsoft 365 | ✔ | ✔ |
Email, calendar, and scheduling
Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|---|
Exchange Kiosk (2 GB mailbox) | ✔ | ||
Exchange Plan 1 (50 GB mailbox + 50 GB archive) | |||
Exchange Plan 2 (100 GB mailbox + up to 1.5 TB archive2) | ✔ | ✔ | |
Lịch | ✔ | ✔ | ✔ |
Outlook Desktop Client | ✔ | ✔ | |
Lưu trữ email tự động mở rộng | ✔ | ✔ | |
Trao đổi bảo vệ trực tuyến | ✔ | ✔ | ✔ |
Hộp thư thư mục công khai | ✔ | ✔ | |
Hộp thư tài nguyên | ✔ | ✔ | ✔ |
Hộp thư không hoạt động | ✔ | ✔ | |
Microsoft Shifts | + | + | ✔ |
Microsoft Bookings | + | + | ✔ |
Các cuộc họp, gọi điện và trò chuyện
Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|---|
Microsoft Teams | ✔ | ||
Trò chuyện không giới hạn | ✔ | ||
Các cuộc họp trực tuyến | ✔ | ||
Town hall | + | + | |
Hội thảo trên web | + | + | |
Avatars for Teams | ✔ | ||
Chia sẻ màn hình và nền tùy chỉnh | ✔ | ||
Ghi lại các cuộc họp | ✔ | ||
Thông báo ưu tiên | ✔ | ||
Teams Phone Standard | + | ||
Audio Conferencing | + |
Mạng nội bộ
Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|---|
SharePoint Kiosk (2 GB OneDrive storage) | ✔ | ||
SharePoint Plan 12 (1 TB OneDrive storage) | |||
SharePoint Plan 22 (1+ TB OneDrive storage) | ✔ | ✔ | |
OneDrive for business (basic) (10 GB OneDrive storage) |
Content services
Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|---|
Microsoft Graph AP | ✔ | ✔ | ✔ |
Microsoft Search | ✔ | ✔ | ✔ |
Microsoft Forms | ✔ | ✔ | ✔ |
Delve | ✔ | ✔ |
Địa điểm
Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|---|
Các sự kiện trực tiếp, RSVP lai, thẻ địa điểm, Kế hoạch làm việc, sự hiện diện tại nơi làm việc |
✔ | ✔ | ✔ |
Phân tích
Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|---|
Adoption Score | ✔ | ✔ | ✔ |
Secure Score | ✔ | ✔ | ✔ |
Compliance Management | ✔ | ✔ | ✔ |
Power BI Pro | ✔ |
Viva Insights
Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|---|
Viva Insights app in Teams | + | + | ✔ |
Những hiểu biết và kinh nghiệm cá nhân | ✔ | ✔ | ✔ |
Những hiểu biết và kinh nghiệm cá nhân cao cấp | ✔ | ✔ | ✔ |
Viva Learning
Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|---|
Viva Học trong các nhóm | + | + | ✔ |
Tạo các tab học tập trong các kênh nhóm | + | + | ✔ |
Tìm kiếm, chia sẻ và trò chuyện về nội dung học tập | ✔ | ✔ | ✔ |
Microsoft Learn và Microsoft 365 Đào tạo Thư viện + 125 Khóa học LinkedIn hàng đầu |
✔ | ✔ | ✔ |
Nội dung do tổ chức tạo ra với SharePoint và học tập viva |
✔ | ✔ | ✔ |
Viva Engage
Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|---|
Cộng đồng, cuộc trò chuyện và cốt truyện | ✔ | ✔ | |
An ninh nâng cao |
Viva Connections
Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|---|
Bảng điều khiển, nguồn cấp dữ liệu, tài nguyên, ứng dụng | ✔ | ✔ |
Nhà môi giới bảo mật truy cập đám mây
Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|---|
Microsoft Defender For Cloud Apps Discovery | ✔ | ✔ | ✔ |
Microsoft Defender cho các ứng dụng đám mây | ✔ | ||
Quản trị ứng dụng trong Hậu vệ cho các ứng dụng đám mây | ✔ | ||
Văn phòng bảo mật ứng dụng đám mây của Office 365 | ✔ |
Phòng chống mất dữ liệu (DLP)
Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|---|
DLP cho email và tệp | ✔ | ✔ | ✔ |
DLP cho các đội trò chuyện | ✔ | ||
Điểm cuối DLP | ✔ |
Bảo vệ thông tin
Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|---|
Kế hoạch bảo vệ thông tin Azure 16 | ✔ | ✔ | |
Kế hoạch bảo vệ thông tin Azure 1 | ✔ | ||
Hướng dẫn sử dụng, mặc định và độ nhạy bắt buộc Ghi nhãn trong các ứng dụng Microsoft 365 |
✔ | ✔ | ✔ |
Ghi nhãn độ nhạy tự động trong ứng dụng Microsoft 365 | ✔ | ||
Ghi nhãn độ nhạy thủ công cho các cuộc họp của các đội | ✔ | ||
Nhãn độ nhạy mặc định cho thư viện tài liệu SharePoint | ✔ | ||
Nhãn độ nhạy tự động trao đổi, SharePoint, và OneDrive | ✔ | ||
Nhãn độ nhạy dựa trên các phân loại nâng cao (ví dụ: Các trình phân loại có thể đào tạo, EDM, các thực thể được đặt tên, theo ngữ cảnh) |
✔ | ||
Ghi nhãn độ nhạy cho các thùng chứa trong Microsoft 365 | ✔ | ✔ | |
Mã hóa thông báo cơ bản | ✔ | ✔ | ✔ |
Mã hóa tin nhắn nâng cao | ✔ | ||
Khóa khách hàng | ✔ | ||
Mã hóa dữ liệu cá nhân | ✔ | ✔ | ✔ |
Bảo vệ thông tin Windows | ✔ | ✔ | ✔ |
Nhận dạng và quản lý truy cập
Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|---|
Microsoft Entra ID1 Free | ✔ | ||
Microsoft Entra ID1 Plan 1 | ✔ | ✔ | |
Microsoft Entra ID1 Plan 2 | ✔ | ||
Microsoft Entra ID Protection | ✔ | ||
Cung cấp người dùng | ✔ | ✔ | ✔ |
Thay đổi mật khẩu tự phục vụ của người dùng đám mây | ✔ | ✔ | ✔ |
Đám mây đặt lại mật khẩu tự phục vụ của người dùng | ✔ | ✔ | ✔ |
Thay đổi/thiết lập lại mật khẩu tự phục vụ của người dùng lai với việc viết-back-back | ✔ | ✔ | ✔ |
Báo cáo bảo mật nâng cao | ✔ | ✔ | ✔ |
Xác thực đa yếu tố | ✔ | ✔ | ✔ |
Truy cập có điều kiện | ✔ | ✔ | ✔ |
Rủi ro dựa trên quyền truy cập / bảo vệ nhận dạng có điều kiện | ✔ | ||
Quản lý nhận dạng đặc quyền | ✔ | ||
Truy cập đánh giá | ✔ | ||
Quản lý quyền lợi | ✔ | ||
Nhóm Microsoft 365 | ✔ | ✔ | ✔ |
Đăng nhập một lần (SSO) | ✔ | ✔ | ✔ |
DirectAccess hỗ trợ | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows Hello for Business | ✔ | ✔ | ✔ |
Phân tích mối đe dọa nâng cao của Microsoft | ✔ | ✔ | ✔ |
Điểm cuối và Quản lý ứng dụng
Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|---|
Microsoft Intune Plan 1 | ✔ | ✔ | ✔ |
Quản lý thiết bị di động | ✔ | ✔ | ✔ |
Quản lý ứng dụng di động | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows Autopilot | ✔ | ✔ | ✔ |
Hỗ trợ chính sách nhóm cho Windows | ✔ | ✔ | ✔ |
Hỗ trợ chính sách nhóm cho các ứng dụng Microsoft 365 | ✔ | ✔ | |
Dịch vụ chính sách đám mây cho Microsoft 365 | ✔ | ✔ | ✔ |
Kích hoạt máy tính được chia sẻ cho các ứng dụng Microsoft 365 | ✔ | ✔ | |
Phân tích điểm cuối | ✔ | ✔ | ✔ |
Bảo vệ mối đe dọa
Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|---|
Microsoft Defender Antimalware | ✔ | ✔ | ✔ |
Microsoft Defender Firewall | ✔ | ✔ | ✔ |
Microsoft Defender Exploit Guard | ✔ | ✔ | ✔ |
Microsoft Defender Credential Guard | ✔ | ✔ | ✔ |
BitLocker and BitLocker To Go | ✔ | ✔ | ✔ |
Microsoft Defender for Endpoint Plan 1 | ✔ | ✔ | ✔ |
Microsoft Defender for Endpoint Plan 2 | ✔ | ||
Microsoft Defender for loT – Enterprise loT | ✔ | ||
Microsoft Defender for Identity | ✔ | ||
Microsoft Defender for Office 365 Plan 2 | ✔ | ||
Microsoft Defender Application Guard for Edge | ✔ | ✔ | ✔ |
Microsoft Defender Application Guard for Office | ✔ | ||
Safe Documents | ✔ |
Quản lý vòng đời dữ liệu
Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|---|
Nhãn giữ thủ công | ✔ | ✔ | ✔ |
Các chính sách duy trì toàn bộ hoặc toàn địa điểm | ✔ | ✔ | |
Chính sách duy trì tự động dựa trên quy tắc | ✔ | ||
Giữ chân dựa trên máy học | ✔ | ||
Các đội Chính sách duy trì tin nhắn | + | ✔ | |
Quản lý hồ sơ | ✔ |
Khám phá và kiểm toán
Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|---|
Tìm kiếm nội dung | ✔ | ✔ | ✔ |
Khai thác Edis (Tiêu chuẩn) (bao gồm giữ và xuất khẩu) | ✔ | ✔ | ✔ |
Litigation Hold | ✔ | ✔ | |
eDiscovery (Premium) | ✔ | ||
Audit (Standard) | ✔ | ✔ | ✔ |
Audit (Premium) | ✔ |
Quản lý rủi ro nội bộ
Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|---|
Quản lý rủi ro nội bộ của Microsoft Purview | ✔ | ||
Bảo vệ thích ứng | ✔ | ||
Tuân thủ truyền thông | ✔ | ||
Rào cản thông tin | ✔ | ||
Hộp khóa khách hàng | ✔ | ||
Quản lý truy cập đặc quyền | ✔ |
Tự động hóa, xây dựng ứng dụng và chatbot
Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|---|
Power Apps for Microsoft 365 | ✔ | ✔ | ✔ |
Power Automate for Microsoft 365 | ✔ | ✔ | ✔ |
Copilot Studio for Teams | + | + | ✔ |
Dataverse for Teams | + | + | ✔ |
Windows
Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|---|
Windows 11 Edition | Enterprise | Enterprise | Enterprise |
Azure Virtual Desktop | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows 365 Enterprise access | ✔ | ✔ | ✔ |
Truy cập máy tính để bàn ảo | ✔ | ✔ | ✔ |
In phổ quát | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows Update cho dịch vụ triển khai kinh doanh | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows Autopatch | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows Enterprise LTSC4 và MDOP | ✔ | ✔ | ✔ |
Bảo mật và tuân thủ
Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|---|
Bảo mật Microsoft 365 E5 | + | ✔ | N/A |
Tuân thủ Microsoft 365 E5 | + | ✔ | N/A |
Microsoft 365 E5 Bảo vệ và quản trị thông tin | + | ✔ | N/A |
Quản lý rủi ro nội bộ của Microsoft 365 E5 | + | ✔ | N/A |
Bằng chứng pháp y bổ sung cho quản lý rủi ro nội gián | N/A | + | N/A |
Microsoft 365 E5 EDISE | + | ✔ | N/A |
Bảo mật Microsoft 365 F5 | N/A | N/A | + |
Tuân thủ Microsoft 365 F5 | N/A | N/A | + |
Bảo mật Microsoft 365 F5 + Tuân thủ | N/A | N/A | + |
Microsoft 365 F5 Bảo vệ và quản trị thông tin | N/A | N/A | + |
Quản lý rủi ro nội bộ của Microsoft 365 F5 | N/A | N/A | + |
Microsoft 365 F5 EDISE | N/A | N/A | + |
Microsoft Defender cho điểm cuối F1 | N/A | N/A | + |
Microsoft Defender cho điểm cuối F2 | N/A | N/A | + |
Microsoft Defender cho Office F1 | N/A | N/A | + |
Microsoft Defender cho Office F2 | N/A | N/A | + |
Microsoft Defender cho danh tính F1 | N/A | N/A | + |
Microsoft Defender for Cloud Ứng dụng F1 | N/A | N/A | + |
Microsoft Defender cho danh tính | + | ✔ | + |
Microsoft Defender cho Office 365 Plan 1 | + | ✔ | + |
Microsoft Defender cho Office 365 Plan 2 | + | ✔ | + |
Microsoft Defender cho các ứng dụng đám mây | + | ✔ | + |
Người bảo vệ Microsoft cho Kế hoạch điểm cuối 1 | + | ✔ | + |
Microsoft Defender cho Kế hoạch điểm cuối 2 | + | ✔ | + |
Microsoft Defender cho điểm cuối cho máy chủ | + | + | + |
Microsoft Defender for Lot – Enterprise for Lot | N/A | ✔ | N/A |
Quản lý lỗ hổng Microsoft Defender (độc lập) | + | + | + |
Quản lý lỗ hổng Microsoft Defender (bổ trợ) | + | + | + |
Quản lý lỗ hổng Microsoft Defender Flw (độc lập) | N/A | N/A | + |
Tiện ích quản lý lỗ hổng Microsoft Defender cho người bảo vệ cho điểm cuối cho máy chủ |
+ | + | + |
An ninh và tuân thủ.
Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|---|
Bổ trợ đánh giá cao cấp cho Trình quản lý tuân thủ | + | + | + |
Quản lý rủi ro quyền riêng tư | + | + | N/A |
Yêu cầu quyền chủ đề riêng tư | + | + | N/A |
Chương trình tuân thủ cho Microsoft Cloud | + | + | N/A |
Phòng ngừa mất dữ liệu Microsoft Purview (cho email và tệp) | ✔ | ✔ | ✔ |
Lưu trữ trao đổi | ✔ | ✔ | + |
Microsoft Entra ID 12 Plan 1 | ✔ | ✔ | N/A |
Microsoft Entra ID 12 Plan 2 | + | ✔ | + |
Microsoft Entra ID F2 | N/A | N/A | + |
Quản trị ID Microsoft Entra | + | N/A | + |
MMicrosoft Entra ID Governance FLW | N/A | N/A | + |
Microsoft Entra ID Governance Plan 2 | N/A | + | N/A |
Microsoft Entra ID Quản trị F2 FLW | N/A | N/A | + |
Microsoft Entra Suite | + | + | N/A |
Microsoft Entra Suite FLW | N/A | N/A | + |
Microsoft entra suite bổ sung cho Microsoft Entra ID P2 | N/A | + | N/A |
Microsoft Entra Suite bổ sung cho Microsoft Entra ID F2 FLW | N/A | + | N/A |
Truy cập Internet Microsoft Entra | + | + | N/A |
Microsoft Entra Private Access | + | + | N/A |
Truy cập Internet Microsoft Entra cho FLW | N/A | N/A | + |
Microsoft Entra Access Access cho FLW | N/A | N/A | + |
Duy trì nhật ký kiểm toán 10 năm | N/A | + | N/A |
Duy trì nhật ký kiểm toán 10 năm cho FLW | N/A | N/A | + |
Microsoft Intune Plan 1 | ✔ | ✔ | ✔ |
Microsoft Intune Plan 2 | + | + | + |
Microsoft Intune Suite | + | + | + |
Microsoft Intune Remote Help/td> | + | + | + |
Microsoft Intune Advanced Analytics | + | + | + |
Quản lý ứng dụng doanh nghiệp Microsoft Intune | + | + | + |
Microsoft Cloud Pki | + | + | + |
Microsoft Intune Endpoint Privilege Management | + | + | + |
Copilot
Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|---|
Microsoft 365 Copilot | + | + | + |
Copilot Studio mỗi người thuê mỗi tháng | + | + | + |
Teams services
Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|---|
Teams Enterprise/Teams EEA | + | + | + |
Teams Premium | N/A | N/A | N/A |
Audio Conferencing with Dial Out to US and Canada | N/A | N/A | N/A |
Extended Dial Out Minutes to US and Canada | N/A | N/A | N/A |
Teams Phone Standard | N/A | ✔ | N/A |
Teams Phone Standard for Frontline Workers | N/A | N/A | N/A |
Domestic Calling Plan | N/A | N/A | N/A |
Domestic Calling 120-minute Plan | N/A | N/A | N/A |
International Calling Plan | N/A | N/A | N/A |
Pay-as-you-go Calling Plan | N/A | N/A | N/A |
Teams Phone with Domestic Calling Plan | N/A | ✔ | N/A |
Teams Phone with International Calling Plan | N/A | ✔ | N/A |
Teams Phone with Pay-as-you-go Calling Plan | N/A | ✔ | N/A |
Chia sẻ, lưu trữ và di chuyển
Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|---|
Quản lý nâng cao SharePoint | + | + | + |
Lưu trữ tệp thêm Microsoft 365 | + | + | + |
Lưu trữ khám phá EDIS nâng cao | + | + | + |
Di chuyển dữ liệu người dùng chéo | + | + | + |
Dữ liệu nâng cao cư trú | + | + | + |
Microsoft 365 Multi-Geo |
Chỉnh sửa video
Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|---|
Tiêu chuẩn Microsoft Clipchamp | ✔ | ✔ | + |
ClipChamp Premium | N/A | N/A | + |
Clipchamp Premium Add-on | + | + | N/A |
Chỉnh sửa video
Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|---|
Power BI Pro per user per month | + | ✔ | + |
Power BI Premium per user per month | + | + | + |
Power Apps per-app (1 ứng dụng hoặc trang web + 250 AL Builder Tín dụng2 mỗi người dùng mỗi tháng) |
+ | + | + |
Ứng dụng Power APPS PREMIUM không giới hạn ứng dụng và trang web + 500 AI Builder Credits mỗi người dùng mỗi tháng) | + | + | + |
+ | + | + | |
Power Automate Perer (Dòng không giới hạn mỗi người dùng mỗi tháng) | + | + | + |
Power Automate Premium (dòng chảy không giới hạn + 5K AL Builder Tín dụng2 mỗi người dùng mỗi tháng) |
+ | + | + |
Power Automate Process per bot per month | + | + | + |
Power Automate per flow per month for unlimited users | + | + | + |
Copilot Studio mỗi người thuê mỗi tháng | + | + | + |
Trang quyền người dùng được xác thực trên mỗi trang web mỗi tháng | + | + | + |
Ứng dụng năng lượng cho mỗi ứng dụng trả tiền bằng mét bạn | + | + | + |
Power Pages Authenticated users pay-as-you-go meter | + | + | + |
Power Pages Anonymous users pay-as-you-go meter | + | + | + |
Tiện ích bổ sung dung lượng cơ sở dữ liệu Datuverse | + | + | + |
Tiện ích bổ sung dung lượng tệp dữ liệu | + | + | + |
Dataverse Log Capacity Add-On | + | + | + |
Windows
Microsoft 365 E3 | Microsoft 365 E5 | Microsoft 365 F3 | |
---|---|---|---|
Universal Print Volume Add-on | + | + | + |
High Efficiency Video Codec (HEVC) | + | + | + |