So sánh Microsoft 365 Business
Bảng so sánh chi tiết
Ứng dụng Microsoft 365
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
---|---|---|---|
Ứng dụng máy khách máy tính để bàn | ✔ | ✔ | |
Microsoft 365 cho thiết bị di động | ✔ | ✔ | ✔ |
Cài đặt ứng dụng trên tối đa 5 PC/Mac + 5 máy tính bảng + 5 điện thoại thông minh | ✔ | ✔ | ✔ |
Microsoft 365 cho web | ✔ | ✔ | ✔ |
Visio cho web | ✔ | ✔ | ✔ |
Các thành phần của Microsoft Loop | ✔ | ✔ | ✔ |
Tạo và chia sẻ các trang vòng lặp 4 và không gian làm việc | ✔ | ✔ | |
Đóng góp cho các trang vòng lặp và không gian làm việc | ✔ | ✔ | ✔ |
Tiêu chuẩn clipchamp | ✔ | ✔ | |
Các tính năng cao cấp của Microsoft Editor | ✔ | ✔ | |
Giao diện người dùng đa ngôn ngữ cho ứng dụng Microsoft 365 | ✔ | ✔ |
Email, lịch và lịch trình
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
---|---|---|---|
Trao đổi hộp thư Kiosk 2 GB | |||
Kế hoạch trao đổi 1 50 GB Hộp thư | ✔ | ✔ | ✔ |
Lịch | ✔ | ✔ | ✔ |
Outlook Desktop Client | ✔ | ✔ | |
Lưu trữ email tự động mở rộng | ✔ | ||
Trao đổi bảo vệ trực tuyến | ✔ | ✔ | ✔ |
Hộp thư thư mục công khai | ✔ | ✔ | ✔ |
Hộp thư tài nguyên | ✔ | ✔ | ✔ |
Microsoft thay đổi | ✔ | ✔ | ✔ |
Đặt chỗ của Microsoft | ✔ | ✔ |
Các cuộc họp, gọi điện và trò chuyện
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
---|---|---|---|
Microsoft Teams | ✔ | ✔ | ✔ |
Trò chuyện không giới hạn | ✔ | ✔ | ✔ |
Các cuộc họp trực tuyến | ✔ | ✔ | ✔ |
Hội thảo trên web | ✔ | ✔ | ✔ |
Chia sẻ màn hình và nền tùy chỉnh | ✔ | ✔ | ✔ |
Ghi lại các cuộc họp | ✔ | ✔ | ✔ |
Avatars cho các đội | ✔ | ✔ | ✔ |
Thông báo ưu tiên | ✔ | ✔ | ✔ |
Hội nghị âm thanh | ✔ | ✔ | ✔ |
Mạng nội bộ và lưu trữ
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
---|---|---|---|
Kế hoạch SharePoint 1 | ✔ | ✔ | ✔ |
10 GB lưu trữ bổ sung cho mỗi giấy | ✔ | ✔ | ✔ |
Lưu trữ cá nhân OneDrive | ✔ | ✔ | ✔ |
Dịch vụ nội dung
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
---|---|---|---|
Microsoft Graph API | ✔ | ✔ | ✔ |
Microsoft Search | ✔ | ✔ | ✔ |
Microsoft Lists | ✔ | ✔ | ✔ |
Microsoft Forms | ✔ | ✔ | ✔ |
Delve | ✔ | ✔ | ✔ |
Địa điểm
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
---|---|---|---|
Các sự kiện trực tiếp, RSVP lai, thẻ địa điểm, Kế hoạch làm việc, sự hiện diện tại nơi làm việc |
✔ | ✔ | ✔ |
Quản lý dự án và nhiệm vụ
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
---|---|---|---|
Microsoft Planner | ✔ | ✔ | ✔ |
Microsoft To-Do | ✔ | ✔ | ✔ |
Phân tích và hiểu biết
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
---|---|---|---|
Điểm năng suất | ✔ | ✔ | ✔ |
Điểm an toàn | ✔ | ✔ | ✔ |
Quản lý tuân thủ | ✔ | ✔ | ✔ |
Viva Insights
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
---|---|---|---|
Ứng dụng Viva Insights trong Teams | ✔ | ✔ | ✔ |
Những hiểu biết và kinh nghiệm cá nhân | ✔ | ✔ | ✔ |
Viva Engage
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
---|---|---|---|
Communities, Conversations, and Storylines | ✔ | ✔ | ✔ |
Viva Connections
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
---|---|---|---|
Dashboard, Feed, Resources, and Teams apps | ✔ | ✔ | ✔ |
Viva Learning
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
---|---|---|---|
Viva Learning in Teams | ✔ | ✔ | ✔ |
Tạo các tab học tập trong các kênh nhóm | ✔ | ✔ | ✔ |
Tìm kiếm, chia sẻ và trò chuyện về nội dung leam | ✔ | ✔ | ✔ |
Thư viện đào tạo Microsoft Learn và Microsoft 365 + 125 LinkedLn hàng đầu | ✔ | ✔ | ✔ |
Khóa học | ✔ | ✔ | ✔ |
Nội dung do tổ chức tạo ra với SharePoint và Viva Learning | ✔ | ✔ | ✔ |
Tự động hóa, xây dựng ứng dụng và chatbot
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
---|---|---|---|
Power Apps for Microsoft 365 | ✔ | ✔ | ✔ |
Power Automate for Microsoft 365 | ✔ | ✔ | ✔ |
Copilot Studio for Teams | ✔ | ✔ | ✔ |
Dataverse for Teams | ✔ | ✔ | ✔ |
Bảo vệ mối đe dọa
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
---|---|---|---|
Microsoft Defender for Business | ✔ | ||
Microsoft Defender Exploit Guard | ✔ | ||
Microsoft Defender Credential Guard | ✔ | ||
BitLocker and BitLocker To Go | ✔ | ||
Windows Information Protection | ✔ | ||
Microsoft Defender for Office 365 Plan | ✔ |
Điểm cuối và Quản lý ứng dụng
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
---|---|---|---|
Kế hoạch Microsoft Intune | ✔ | ||
Quản lý thiết bị di động | ✔ | ✔ | ✔ |
Quản lý ứng dụng di động | ✔ | ||
Windows Autopilot | ✔ | ||
Hỗ trợ chính sách nhóm cho Windows | ✔ | ✔ | |
Hỗ trợ chính sách nhóm cho các ứng dụng Microsoft 365 | ✔ | ✔ | |
Hỗ trợ chính sách đám mây văn phòng | ✔ | ✔ | |
Kích hoạt máy tính được chia sẻ cho các ứng dụng Microsoft 365 | ✔ | ||
Phân tích điểm cuối | ✔ |
Nhận dạng và quản lý truy cập
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
---|---|---|---|
Microsoft Entra ID Free | ✔ | ||
Microsoft Entra ID Plan 1 | ✔ | ||
Cung cấp người dùng | ✔ | ||
Thay đổi mật khẩu tự phục vụ của người dùng đám mây | ✔ | ✔ | ✔ |
Đám mây đặt lại mật khẩu tự phục vụ của người dùng | ✔ | ✔ | |
Thay đổi/đặt lại mật khẩu tự phục vụ của người dùng lai | ✔ | ||
Truy cập có điều kiện | ✔ | ||
Đăng nhập một lần (SSO) | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows Hello for Business | ✔ |
Cloud access security broker
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
---|---|---|---|
Microsoft Defender for Cloud Apps Discovery | ✔ |
Bảo vệ thông tin
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
---|---|---|---|
Bảo vệ thông tin Azure | ✔ | ||
Hướng dẫn sử dụng, mặc định và ghi nhãn độ nhạy bắt buộc trong Office 365 | ✔ | ||
Phòng ngừa mất dữ liệu (DLP) cho email và tệp | ✔ | ||
Mã hóa thông báo cơ bản | ✔ |
Quản lý vòng đời dữ liệu
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
---|---|---|---|
Nhãn giữ thủ công | ✔ | ||
Các chính sách duy trì toàn bộ hoặc toàn địa điểm | ✔ | ||
Các đội Chính sách duy trì tin nhắn | ✔ | ✔ | ✔ |
Khám phá và kiểm toán
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
---|---|---|---|
Tìm kiếm nội dung | ✔ | ✔ | ✔ |
Litigation Hold | ✔ | ||
Kiểm toán (Tiêu chuẩn) | ✔ | ✔ | ✔ |
Windows
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
---|---|---|---|
Windows 11 Edition | Business | ||
Máy tính để bàn ảo Azure | ✔ | ||
In phổ quát (5 công việc/người dùng/tháng được gộp) | ✔ | ||
Windows Update cho dịch vụ triển khai kinh doanh | ✔ |
Bảo mật và tuân thủ
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
---|---|---|---|
Microsoft 365 E5 Bảo vệ và quản trị thông tin | + | + | + |
Quản lý rủi ro nội bộ của Microsoft 365 E5 | + | + | + |
Microsoft 365 E5 EDISE | + | + | + |
Microsoft Defender for Business | + | + | ✔ |
Microsoft Defender for Business for servers add-on for Defender for Business | + | + | + |
Microsoft Defender for Identity | + | + | + |
Microsoft Defender for Office 365 Plan 1 | + | + | ✔ |
Microsoft Defender cho Office 365 Plan 2 | + | + | + |
Microsoft Defender cho các ứng dụng đám mây | + | + | + |
Ứng dụng Quản trị bổ trợ cho Microsoft Defender cho Cloud Apps | + | + | + |
Người bảo vệ Microsoft cho Kế hoạch điểm cuối | + | + | + |
Microsoft Defender cho Kế hoạch điểm cuối | + | + | + |
Microsoft Defender cho điểm cuối cho máy chủ | + | + | + |
Quản lý lỗ hổng Microsoft Defender (độc lập) | + | + | + |
Quản lý lỗ hổng Microsoft Defender (Thêm vào) | + | + | + |
Microsoft Defender Vulnerability Management add-on to Defender for Endpoint for servers |
+ | + | + |
Bổ trợ đánh giá cao cấp cho Trình quản lý tuân thủ | + | + | + |
Microsoft Entra id kế hoạch 1 | + | + | ✔ |
Microsoft Entra id kế hoạch 2 | + | + | + |
Microsoft Entra Suite | N/A | N/A | + |
Truy cập Internet Microsoft Entra | N/A | N/A | + |
Microsoft Entra Private Access | N/A | N/A | + |
Microsoft Intune Plan 1 | + | + | ✔ |
Microsoft Intune Plan 2 | + | + | + |
Microsoft Intune Suite | + | + | + |
Microsoft Intune từ xa trợ giúp | + | + | + |
Microsoft Intune Advanced Analytics | + | + | + |
Quản lý ứng dụng doanh nghiệp Microsoft Intune | + | + | + |
Microsoft Cloud Pki | + | + | + |
Quản lý đặc quyền điểm cuối của Microsoft Intune | + | + | + |
Phòng ngừa mất dữ liệu Microsoft Purview (cho email và tệp) | + | + | + |
Lưu trữ trao đổi | + | + | + |
Copilot
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
---|---|---|---|
Microsoft 365 Copilot | + | + | + |
Copilot Studio per tenant per month | + | + | + |
Teams Services
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
---|---|---|---|
Teams Premium | + | + | + |
Hội nghị âm thanh với quay số cho chúng tôi và Canada | + | + | + |
Biên bản quay số mở rộng cho chúng tôi và Canada | + | + | + |
Đội tiêu chuẩn điện thoại | + | + | + |
Kế hoạch gọi trong nước | + | + | + |
Kế hoạch gọi 120 phút trong nước | + | + | + |
Kế hoạch gọi quốc tế | + | + | + |
Các đội gọi điện thoại với kế hoạch gọi điện trong nước | + | + | + |
Các đội gọi điện thoại với kế hoạch gọi quốc tế | + | + | + |
Các đội điện thoại với kế hoạch gọi điện trả tiền | + | + | + |
Microsoft Viva
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
---|---|---|---|
Viva Suite | + | + | + |
Viva Workplace Analytics and Employee Feedback | + | + | + |
Viva Employee Communications and Communities | + | + | + |
Viva Insights | + | + | + |
Viva Glint | + | + | + |
Viva Learning | + | + | + |
Viva Pulse | + | + | + |
Viva Goals | + | + | + |
Chia sẻ, lưu trữ và di chuyển
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
---|---|---|---|
Quản lý nâng cao SharePoint | + | + | + |
Di chuyển dữ liệu người dùng chéo | + | + | + |
Lưu trữ tệp thêm Microsoft 365 | + | + | + |
Dữ liệu nâng cao cư trú | + | + | + |
Power Platform
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
---|---|---|---|
Power Bi Pro mỗi người dùng/tháng | + | + | + |
Power BI Premium per/tháng1 | + | + | + |
Ứng dụng Power Per-app (1 ứng dụng hoặc trang web + 250 AL Builder Credits2 mỗi người dùng/tháng) | + | + | + |
Ứng dụng Power APPS PREMIUM không giới hạn ứng dụng và trang web + 500 AL Builder Credits2 mỗi người dùng/tháng) | + | + | + |
Điện tự động hóa mỗi người dùng (dòng chảy không giới hạn trên mỗi người dùng/tháng) | + | + | + |
Power Automate Premium (Dòng chảy không giới hạn + Tín dụng trình xây dựng 5K AL 2 mỗi người dùng/tháng) | + | + | + |
Quy trình tự động hóa điện trên mỗi bot/tháng | + | + | + |
Điện tự động mỗi luồng/tháng cho người dùng không giới hạn | + | + | + |
Copilot Studio mỗi người thuê/tháng | + | + | + |
PAGE PAGES Người dùng được xác thực trên mỗi trang web/tháng | + | + | + |
PAGE PAGES Người dùng ẩn danh trên mỗi trang web/tháng | + | + | + |
Ứng dụng điện cho mỗi ứng dụng trả tiền bằng mét bạn | + | + | + |
Các trang quyền lực Người dùng được xác thực đã trả tiền đồng hồ | + | + | + |
Trang sức mạnh Người dùng ẩn danh trả tiền đồng hồ | + | + | + |
Tiện ích bổ sung dung lượng cơ sở dữ liệu Datuverse | + | + | + |
Tiện ích bổ sung dung lượng tệp dữ liệu | + | + | + |
Bổ trợ công suất nhật ký dữ liệu | + | + | + |
Other
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
---|---|---|---|
Clipchamp Standard | + | ✔ | ✔ |
Clipchamp Premium | + | N/A | N/A |
Clipchamp Premium Add-on | N/A | N/A | + |
Khối lượng in toàn cầu bổ sung | N/A | N/A | + |
Code video hiệu quả cao(HEVC) | N/A | N/A | + |