So sánh Microsoft 365 Business
Bảng so sánh chi tiết
Ứng dụng Microsoft 365
| Business Basic | Business Standard | Business Premium | |
|---|---|---|---|
| Word | Web/Mobile | ✔ | ✔ |
| Excel | Web/Mobile | ✔ | ✔ |
| PowerPoint | Web/Mobile | ✔ | ✔ |
| Outlook | Web/Mobile | ✔ | ✔ |
| OneNote | Web/Mobile | ✔ | ✔ |
| Access (PC) | ✔ | ✔ | |
| Publisher (PC) | ✔ | ✔ | |
| Microsoft Loop | ✔ | ✔ | ✔ |
| Clipchamp | ✔ | ✔ |
Email, lịch và lịch trình
| Business Basic | Business Standard | Business Premium | |
|---|---|---|---|
| Email tên miền riêng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dung lượng hộp thư 50GB | ✔ | ✔ | ✔ |
| Outlook Web & Mobile | ✔ | ✔ | ✔ |
| Outlook Desktop | ✔ | ✔ | |
| Lịch làm việc & lịch họp | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chia sẻ lịch nội bộ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Đặt lịch hẹn Microsoft Bookings | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chống spam email | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chống mã độc email | ✔ | ✔ | ✔ |
Cuộc họp, cuộc gọi và tin nhắn
| Business Basic | Business Standard | Business Premium | |
|---|---|---|---|
| Microsoft Teams | ✔ | ✔ | ✔ |
| Teams Chat | ✔ | ✔ | ✔ |
| Teams Meeting | ✔ | ✔ | ✔ |
| Meeting Recording | ✔ | ✔ | |
| Screen Sharing | ✔ | ✔ | ✔ |
| Webinar | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hội thảo lớn | ✔ | ✔ | ✔ |
| Teams Phone | Add- on | ✔ | ✔ |
Mạng nội bộ và lưu trữ
| Business Basic | Business Standard | Business Premium | |
|---|---|---|---|
| OneDrive | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dung lượng lưu trữ | 1TB/user | 1TB/user | 1TB/user |
| SharePoint Online | ✔ | ✔ | ✔ |
| Website nội bộ doanh nghiệp | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chia sẻ file nội bộ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Đồng bộ dữ liệu realtime | ✔ | ✔ | ✔ |
Dịch vụ nội dung
| Business Basic | Business Standard | Business Premium | |
|---|---|---|---|
| Microsoft Stream | ✔ | ✔ | ✔ |
| Microsoft Sway | ✔ | ✔ | ✔ |
| Microsoft Forms | ✔ | ✔ | ✔ |
| Microsoft Lists | ✔ | ✔ | ✔ |
| Không gian làm việc Loop | ✔ | ✔ | ✔ |
Địa điểm
| Business Basic | Business Standard | Business Premium | |
|---|---|---|---|
| Microsoft Places | Limited | ✔ | |
| Đặt chỗ không gian làm việc | Limited | ✔ | |
| Hỗ trợ mô hình làm việc Hybrid | Basic | Advanced | Full |
Quản lý dự án và nhiệm vụ
| Business Basic | Business Standard | Business Premium | |
|---|---|---|---|
| Microsoft Planner | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tasks in Teams | ✔ | ✔ | ✔ |
| To Do | ✔ | ✔ | ✔ |
| Project Integration | Limited | ✔ | |
| Workflow Tracking | Basic | Advanced | Full |
Phân tích và báo cáo
| Business Basic | Business Standard | Business Premium | |
|---|---|---|---|
| Power BI Pro | ✔ | Add- on | Add- on |
| Báo cáo sử dụng hệ thống | Basic | Advanced | Advanced |
| Phân tích năng suất làm việc | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dashboard báo cáo | Basic | Advanced | Advanced |
Viva Insights
| Business Basic | Business Standard | Business Premium | |
|---|---|---|---|
| Thống kê hiệu suất cá nhân | ✔ | ✔ | ✔ |
| Báo cáo cho quản lý | ✔ | ✔ | |
| Phân tích nâng cao | ✔ |
Viva Engage
| Business Basic | Business Standard | Business Premium | |
|---|---|---|---|
| Mạng xã hội nội bộ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Cộng đồng doanh nghiệp | ✔ | ✔ | ✔ |
| Truyền thông lãnh đạo | Basic | Advanced | Advanced |
Viva Connections
| Business Basic | Business Standard | Business Premium | |
|---|---|---|---|
| Cổng thông tin nhân viên | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tích hợp SharePoint | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tích hợp Teams | ✔ | ✔ | ✔ |
Viva Learning
| Business Basic | Business Standard | Business Premium | |
|---|---|---|---|
| Nội dung đào tạo | Basic | Advanced | Advanced |
| Tích hợp Microsoft Learn | ✔ | ✔ | ✔ |
| LMS bên thứ ba | Limited | ✔ |
Tự động hóa, xây dựng ứng dụng và chatbot
| Business Basic | Business Standard | Business Premium | |
|---|---|---|---|
| Power Automate | Basic | Advanced | Advanced |
| Power Apps | Limited | Limited | ✔ |
| Dataverse | Add- on | ✔ | ✔ |
| AI Builder | Add- on | Add- on | |
| Copilot Studio | Add- on | Add- on | |
| Tạo Chatbot | Limited | ✔ |
Bảo vệ mối đe dọa
| Business Basic | Business Standard | Business Premium | |
|---|---|---|---|
| Microsoft Defender | ✔ | ||
| Chống phishing | Basic | Basic | Advanced |
| Chống ransomware | ✔ | ||
| Phát hiện tấn công | ✔ | ||
| Safe Links & Safe Attachments | ✔ | ||
| Bảo vệ thiết bị đầu cuối | ✔ |
Điểm cuối và Quản lý ứng dụng
| Business Basic | Business Standard | Business Premium | |
|---|---|---|---|
| Microsoft Intune | ✔ | ||
| Quản lý thiết bị di động | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chính sách bảo vệ ứng dụng | ✔ | ||
| Xóa dữ liệu từ xa | ✔ | ||
| Kiểm tra tuân thủ thiết bị | ✔ | ✔ | |
| Quản lý BYOD | ✔ | ✔ |
Nhận dạng và quản lý truy cập
| Business Basic | Business Standard | Business Premium | |
|---|---|---|---|
| Microsoft Entra ID | Basic | Basic | Premium P1 |
| Xác thực đa lớp MFA | Basic | Basic | Advanced |
| Conditional Access | ✔ | ||
| Bảo vệ danh tính | ✔ | ||
| Đặt lại mật khẩu tự động | ✔ | ✔ | ✔ |
| Single Sign-On | ✔ | ✔ | ✔ |
Trung gian bảo mật cho truy cập dịch vụ đám mây
| Business Basic | Business Standard | Business Premium | |
|---|---|---|---|
| Khám phá ứng dụng cloud | ✔ | ||
| Giám sát Shadow IT | ✔ | ||
| Kiểm soát phiên truy cập | ✔ | ||
| Chính sách bảo mật cloud | ✔ |
Bảo vệ thông tin
| Business Basic | Business Standard | Business Premium | |
|---|---|---|---|
| Bảo vệ thông tin Azure | ✔ | ||
| Phân loại và gán nhãn độ nhạy | ✔ | ||
| Chống thất thoát dữ liệu (DLP) | ✔ | ||
| Mã hoá thông tin liên lạc | ✔ |
Quản lý vòng đời dữ liệu
| Business Basic | Business Standard | Business Premium | |
|---|---|---|---|
| Chính sách lưu trữ dữ liệu | Basic | Basic | Advanced |
| Quản trị dữ liệu | ✔ | ||
| Lưu trữ archive | Limited | ✔ | ✔ |
| Quản lý hồ sơ dữ liệu | ✔ |
Khám phá và kiểm toán
| Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Business Standard | Microsoft 365 Business Premium | |
|---|---|---|---|
| Nhật ký kiểm toán | Basic | Advanced | Advanced |
| eDiscovery | Limited | ✔ | ✔ |
| Insider Risk Management | Limited |
Windows
| Business Basic | Business Standard | Business Premium | |
|---|---|---|---|
| Hỗ trợ Windows Business | ✔ | ||
| Windows Autopilot | ✔ | ||
| Windows Hello for Business | ✔ | ||
| Chính sách quản trị Windows | ✔ |
Bảo mật và tuân thủ
| Business Basic | Business Standard | Business Premium | |
|---|---|---|---|
| Quản lý tuân thủ | Basic | Advanced | Advanced |
| Trung tâm bảo mật | Basic | Advanced | Advanced |
| Điểm số an toàn | ✔ | ✔ | ✔ |
| Chính sách tuân thủ | + | + | + |
| Microsoft Defender for Business | Limited | ✔ |
Copilot
| Business Basic | Business Standard | Business Premium | |
|---|---|---|---|
| Microsoft 365 Copilot | Add- on | Add- on | Add- on |
| Hỗ trợ viết bài bằng AI | Limited | Advanced | Advanced |
| Tóm tắt cuộc họp bằng AI | Limited | Advanced | ✔ |
| Phân tích dữ liệu bằng AI | Limited | Advanced | Advanced |
Dịch vụ nhóm
| Business Basic | Business Standard | Business Premium | |
|---|---|---|---|
| Không gian làm việc chung | ✔ | ✔ | ✔ |
| Trung tâm hợp tác | ✔ | ✔ | ✔ |
| Quản lý nhóm | Basic | Advanced | Advanced |
| Không gian làm việc riêng của phòng ban | ✔ | ✔ | ✔ |
Microsoft Viva
| Business Basic | Business Standard | Business Premium | |
|---|---|---|---|
| Viva Insights | Limited | ✔ | ✔ |
| Viva Engage | ✔ | ✔ | ✔ |
| Viva Connections | ✔ | ✔ | ✔ |
| Viva Learning | Limited | ✔ | ✔ |
Chia sẻ, lưu trữ và di chuyển
| Business Basic | Business Standard | Business Premium | |
|---|---|---|---|
| Hỗ trợ di chuyển dữ liệu | Limited | ✔ | ✔ |
| Đồng bộ hóa tập tin | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sao lưu đám mây | Basic | Advanced | Advanced |
| Đồng bộ hóa đa thiết bị | Limited | ✔ | ✔ |
Nền tảng năng lượng
| Business Basic | Business Standard | Business Premium | |
|---|---|---|---|
| Power Platform | Limited | Advanced | Advanced |
| Power Apps | Limited | ✔ | ✔ |
| Power Automate | Basic | Advanced | Advanced |
| Đồng bộ hóa đa thiết bị | ✔ | Limited | ✔ |
Khác
| Business Basic | Business Standard | Business Premium | |
|---|---|---|---|
| Hỗ trợ 24/7 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Số người dùng tối đa | 300 | 300 | 300 |
| Tính năng AI | Limited | Advanced | Advanced |
| Hỗ trợ làm việc kết hợp | Basic | Advanced | Full |
| Mức độ bảo mật | Basic | Medium | Enterprise-grade |