GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ
GIẢI PHÁP THEO NHU CẦU
■
■
■
■
■
■
Hạng thẻ | Silver | Gold | Diamond | Platinum | Titanium |
---|---|---|---|---|---|
Huy hiệu thẻ | |||||
Tiêu chí xét hạng | Phát sinh bất kỳ giao dịch | Doanh số tích lũy đạt 50 triệu | Doanh số tích lũy đạt 200 triệu | Doanh số tích lũy đạt 500 triệu | Doanh số tích lũy đạt 1 tỷ |
Phần trăm điểm tích lũy cho mỗi giao dịch phát sinh | 0.5% | 1% | 1.25% | 1.5% | 1.75% |
Điểm tích lũy tặng sinh nhật | 0 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 |
Tích lũy tặng tết nguyên đán | 0 | 200.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 |
Thời gian tối đa tiếp nhận giải quyết sự cố, khiếu nại khách hàng | 48 giờ | 48 giờ | 60 phút | 30 phút | 15 phút |
Gia hạn thời gian thanh toán phí gia hạn | – | – | 7 ngày | 15 ngày | 30 ngày |
Đặc quyền trợ lỹ hỗ trợ 1:1 phục vụ 24/7 | – | – | – | ✔ | ✔ |
Ưu tiên phục vụ trực tiếp tại địa chỉ khi khách hàng yêu cầu( áp dụng tại Hà Nội & TP.Hồ Chí Minh ) | – | – | – | – | ✔ |
Miễn là bạn không bỏ quên thẻ quá 6 tháng tính từ lần giao dịch cuối thì điểm tích lũy của bạn sẽ không bao giờ hết hạn