So sánh Airtable
Bảng so sánh Airtable chi tiết
Thông số cơ bản
| Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Nền tảng | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Bản ghi trên mỗi nền tảng | 50,000 | 125,000 | 500,000 |
| Workspaces | 1 | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Maximum number of editors per workspace | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Maximum number of commenters per workspace | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn |
| Không gian đính kèm mỗi nền tảng | 20GB | 100GB | 1,000GB |
| Lịch sử sửa đổi và ảnh chụp nhanh | 1 năm | 2 năm | 3+ năm |
| Cộng tác và nhận xét trong thời gian thực | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ứng dụng web, máy tính để bàn, iOS và Android | ✔ | ✔ | ✔ |
Các dạng hiển thị
| Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Danh sách | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dạng lưới | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kanban | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lịch | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bảng điều khiển | ✔ | ✔ | ✔ |
| Thư viện ảnh | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hộp thư đến | ✔ | ✔ | ✔ |
| Biểu mẫu | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dạng xem lộ trình | ✔ | ✔ | |
| Thẻ Tóm tắt cho Ban Điều hành | ✔ | ✔ |
AI
| Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| AI Credits | 15,000 credits | 20,000 credits | 25,000 credits |
| Omni | ✔ | ✔ | ✔ |
| Trợ lý AI chuyên trách | ✔ | ✔ | ✔ |
| AI Credits có sẵn trong các gói | 10k, 20k, 50k, 100k, 200k credits | 10k, 20k, 50k, 100k, 200k credits | Liên hệ bán hàng |
| Bảng giá | Bắt đầu từ $120/tháng cho 10k credits | Bắt đầu từ $120/tháng cho 10k credits | Liên hệ bán hàng |
| Kiểm soát quản trị AI | ✔ | ✔ |
ProductCentral
| Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Dạng xem Lộ trình | ✔ | ✔ | |
| Thẻ Tóm tắt cho Ban Điều hành | ✔ | ✔ | |
| Tích hợp đồng bộ hóa với Gong | ✔ | ✔ | |
| Tích hợp đồng bộ hóa với Jira | ✔ | ✔ | |
| Tích hợp đồng bộ hóa với Azure DevOps | ✔ |
Quản lý dự án
| Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Biểu đồ Gantt | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dạng xem Dòng thời gian | ✔ | ✔ | ✔ |
| Phụ thuộc về thời gian | ✔ | ✔ | ✔ |
| Khả năng sử dụng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lọc có điều kiện trong các thành phần Giao diện | ✔ | ✔ | |
| Lọc động cho các bản ghi được liên kết | ✔ | ✔ | ✔ |
Tùy chỉnh
| Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Các phần Trang & Dạng xem | ✔ | ✔ | ✔ |
| Biểu mẫu mang thương hiệu tùy chỉnh | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tùy chọn màu sắc và định dạng mở rộng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tính năng lịch nâng cao | ✔ | ✔ | ✔ |
Tiện ích mở rộng
| Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Tiện ích mở rộng được xây dựng sẵn | ✔ | ✔ | ✔ |
| Viết script và tiện ích mở rộng tùy chỉnh | ✔ | ✔ | ✔ |
Tự động hóa
| Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Lượt chạy mỗi tháng | 25,000 | 100,000 | 500,000 |
| Lịch sử chạy | 1 năm | 2 năm | 3+ năm |
| Tích hợp Tự động hóa | ✔ | ✔ | ✔ |
Dữ liệu được Đồng bộ hóa và Tích hợp
| Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Số bảng được đồng bộ hóa trên mỗi cơ sở | 10 | 20 | 20 |
| Dữ liệu đã được Xác minh | ✔ | ✔ | |
| Đồng bộ hóa đa nguồn | ✔ | ✔ | |
| Đồng bộ hóa hai chiều | ✔ | ✔ | |
| Tích hợp đồng bộ hóa Tiêu chuẩn | ✔ | ✔ | ✔ |
| Tích hợp đồng bộ hóa Cao cấp | ✔ | ✔ | |
| Tích hợp quy mô Doanh nghiệp lớn | ✔ |
Cổng thông tin
| Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Quyền truy cập của người dùng Khách | Add-on | Add-on | Add-on |
| Có sẵn trong các gói | 15, 25, 50, 100, 200 guests | 15, 25, 50, 100, 200, 300+ guests | Liên hệ bán hàng |
| Bảng giá | Bắt đầu từ $120/tháng cho 15 khách | Bắt đầu từ $120/tháng cho 15 khách | Liên hệ bán hàng |
| Thương hiệu tùy chỉnh | ✔ | ✔ | |
| Kiểm soát quản trị đối với Khách và giới hạn tên miền | ✔ | ✔ |
Quyền truy cập Nâng cao
| Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Chia sẻ bị giới hạn bằng mật khẩu và tên miền | ✔ | ✔ | ✔ |
| Quyền chỉnh sửa trường và bảng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Dạng xem cá nhân và bị khóa | ✔ | ✔ | ✔ |
| Quyền truy cập giao diện chi tiết | ✔ | ✔ | ✔ |
| Giao diện công khai chỉ đọc | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nhóm người dùng | ✔ | ✔ |
Xây dựng Ứng dụng Nâng cao
| Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Thư viện Ứng dụng | ✔ | ||
| HyperDBg | ✔ | ||
| App Sandbox | ✔ | ✔ |
Kiểm soát Quản trị
| Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Tổ chức liên kết với các tên miền liên quan | ✔ | ✔ | |
| Bảng điều khiển Quản trị | ✔ | ✔ | |
| Cổng thông tin Doanh nghiệp | ✔ | ||
| Đơn vị tổ chức | KGH | ||
| Thương hiệu tổ chức | ✔ | ✔ | |
| Cấp phép người dùng SCIM | ✔ | ✔ | |
| Nhóm người dùng được đồng bộ hóa SCIM | ✔ | ||
| Thanh toán bằng hóa đơn | ✔ | ✔ | |
| Quản lý Tiện ích mở rộng và Tích hợp | ✔ | ||
| Báo cáo Quản trị | ✔ |
Bảo mật và Tuân thủ
| Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Đăng nhập một lần (SSO) dựa trên SAML | ✔ | ✔ | |
| Kiểm soát khả năng hiển thị cho nhà cung cấp | ✔ | ✔ | |
| Quản lý tên miền | ✔ | ✔ | |
| Ngăn ngừa mất mát dữ liệu (DLP) | ✔ | ||
| Nhật ký kiểm tra | ✔ | ||
| Khám phá điện tử | ✔ | ||
| Quản lý Khóa Doanh nghiệp | Add-on | ||
| Chính sách lưu giữ tùy chỉnh | ✔ | ||
| Lưu trú dữ liệu tại châu Âu | ✔ | ||
| Tuân thủ HIPAA | ✔ |
Nền tảng dành cho Nhà phát triển
| Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Web API | ✔ | ✔ | ✔ |
| API Doanh nghiệp | ✔ | ||
| Lượt gọi API mỗi tháng | 100,000 | KGH | KGH |
| Tài khoản Dịch vụ | ✔ |
Hỗ trợ
| Team | Business | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Trung tâm Trợ giúp và Cộng đồng | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hỗ trợ ngay trong sản phẩm | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hỗ trợ qua Email | ✔ | ✔ | |
| Hỏi Chuyên gia | Add-on | ✔ | |
| Dịch vụ Chuyên nghiệp | Add-on | Add-on |